De meest voorkomende letters
In de 299.824 woorden van onze lijst is de volgorde E N R A T I O S L D G K. De E is alleen al 16,7% van alle letters, meer dan twee keer zoveel als de N op plaats twee. De vijf zeldzaamste zijn W, Z, Y, X, Q.
In hoeveel woorden zit elke letter
De E zit in 88,6% van alle Nederlandse woorden, de R in 61,7% en de N in 59,2%. De Q zit in maar 0,3%.
Eerste en laatste letters
| Plaats | Eerste letter | Aandeel | Laatste letter | Aandeel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 9,0% | N | 22,8% |
| 2 | S | 8,8% | E | 17,8% |
| 3 | G | 6,8% | S | 12,0% |
| 4 | V | 6,7% | T | 10,4% |
| 5 | K | 6,6% | D | 7,9% |
| 6 | A | 6,0% | R | 7,7% |
| 7 | O | 5,4% | G | 6,0% |
| 8 | D | 5,1% | L | 3,9% |
22,8% van de woorden eindigt op N: meervouden en werkwoorden op -en. Ook E, S en T zijn veel voorkomende eindletters. Weet je het eind van een woord, dan helpt de kruiswoordhulp met een patroon.
Galgje: welke letter raad je eerst?
Bij galgje telt hoeveel mogelijke woorden een letter bevatten. De beste eerste letter hangt af van de lengte van het woord:
| Lengte | Woorden | Beste letter | 2e | 3e | 4e |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.003 | A (25,0%) | E (24,7%) | O (23,9%) | I (20,6%) |
| 4 | 2.800 | E (35,6%) | A (29,4%) | O (28,9%) | T (27,0%) |
| 5 | 5.583 | E (57,6%) | T (38,4%) | A (34,5%) | O (29,7%) |
| 6 | 11.501 | E (75,7%) | N (38,4%) | T (36,7%) | A (34,9%) |
| 7 | 18.796 | E (77,5%) | R (42,8%) | T (42,6%) | N (41,4%) |
| 8 | 26.860 | E (79,3%) | R (49,6%) | N (46,8%) | T (44,9%) |
| 9 | 34.771 | E (85,8%) | R (55,9%) | N (53,7%) | T (48,3%) |
| 10 | 41.097 | E (90,5%) | R (61,3%) | N (59,5%) | T (51,3%) |
Vanaf vier letters is de E steeds de beste start. De galgje helper rekent dit na elke beurt opnieuw uit.
Nederlands vergeleken met andere talen
| Taal | Top 5 letters | Gemiddelde woordlengte | Meest voorkomende eindletter |
|---|---|---|---|
| Nederlands | E N R A T | 10,6 | N (22,8%) |
| Engels | E S I A R | 8,9 | S (37,3%) |
| Frans | E S A I R | 10,2 | S (40,8%) |
| Zweeds | S R A N E | 10,8 | S (41,9%) |
| Deens | E S R N T | 10,8 | S (46,2%) |
| Noors | E N R S T | 10,6 | E (30,2%) |
In vijf van de zes talen staat de E bovenaan; in het Zweeds de S. Nederlandse woorden zijn in onze lijsten gemiddeld langer dan Engelse en Franse, waarschijnlijk door de vele samenstellingen.
Galgje helper
De beste volgende letter bij galgje.
Kruiswoord hulp
Vul een kruiswoordpuzzel aan.
Wordle hulp
Hulp bij Wordle met je kleuren.
Methode en bronnen
Geteld op 27 september 2026 in de 299.824 woorden van de OpenTaal-lijst (2 tot 15 letters, zonder accenten), elk woord één keer. Bronnen.
Meer gidsen
Wat is een anagram?Beste startwoord